Business ecosystem
            业务生态
        
 
            | 唯雅诺管道直饮水主机 2.0款 Viano Pipeline Direct Drinking Water Main Unit Equipment Version 2.0 | |||||||
|  | |||||||
| 唯雅诺管道直饮水主机 2.0款 产品主要特点 Main Product Features | |||||||
| █ 功能:“每日鲜”水质保障、设备远程监控、水质在线监测、智能节水 █ 外观:无“壳”设计,直观展示设备工艺流程 █ 结构:集成紧凑,科学布局,安装轻松、维护便捷 | |||||||
| 唯雅诺管道直饮水主机 2.0款 主要技术参数 The Main Technical Parameters | |||||||
| 主要工艺 Purification Process | 水质标准 Water Quality Standards | 产水量 Water Production | 脱盐率/脱除率 Rate Of Desalination | 回收率 Rate Of Decovery | 电源 Power Supply | 高压泵压力 High Pressure Pump Pressure | 工作温度 Working Temperature | 
| 反渗透或纳滤-RO/NF | 《饮用净水水质标准》 (CJ94-2005) | 0.25-4 m³/h | 90%-99.6% | ≥75% | AC380V/50Hz(三相五线制) AC220V/50Hz、AC110V/60Hz | 低压进水>0.15MPa, 高压进水0.6-1.5MPa | 4~40°C | 
| 唯雅诺管道直饮水主机 2.0款 具体型号技术参数 Specific Model's Main Technical Parameters | |||||||
| 设备型号 Model | 产水量 Water Production | 住宅类参考户数 Reference number | 脱盐率/脱除率 Rate Of Desalination | 回收率 Rate Of Decovery | 出水电导率 Electrical Conductance | 配用功率 Work Hard | 主机尺寸 Host Size | 
| WYT-RO-0.25T | 0.25m³/h | <400 | 90%-99.6% | ≥75% | 具体数据, 根据当地原水浮动 | 2KW | 定制结构 | 
| WYT-NF-0.25T | 0.25m³/h | <400 | 90%-99.6% | ≥75% | 具体数据, 根据当地原水浮动 | 2KW | 定制结构 | 
| WYT-RO-0.5T | 0.5m³/h | 400-800 | 90%-99.6% | ≥75% | 具体数据, 根据当地原水浮动 | 3KW | 定制结构 | 
| WYT-NF-0.5T | 0.5m³/h | 400-800 | 90%-99.6% | ≥75% | 具体数据, 根据当地原水浮动 | 3KW | 定制结构 | 
| WYT-RO-1T | 1.0m³/h | 800-1300 | 90%-99.6% | ≥75% | 具体数据, 根据当地原水浮动 | 4KW | 定制结构 | 
| WYT-NF-1T | 1.0m³/h | 800-1300 | 90%-99.6% | ≥75% | 具体数据, 根据当地原水浮动 | 4KW | 定制结构 | 
| WYT-RO-1.5T | 1.5m³/h | 1300-2000 | 90%-99.6% | ≥75% | 具体数据, 根据当地原水浮动 | 4KW | 定制结构 | 
| WYT-NF-1.5T | 1.5m³/h | 1300-2000 | 90%-99.6% | ≥75% | 具体数据, 根据当地原水浮动 | 4KW | 定制结构 | 
| WYT-RO-2T | 2m³/h | 2000-2700 | 90%-99.6% | ≥75% | 具体数据, 根据当地原水浮动 | 5KW | 定制结构 | 
| WYT-NF-2T | 2m³/h | 2000-2700 | 90%-99.6% | ≥75% | 具体数据, 根据当地原水浮动 | 5KW | 定制结构 | 
| WYT-RO-3T | 3m³/h | 2700-4000 | 90%-99.6% | ≥75% | 具体数据, 根据当地原水浮动 | 6KW | 定制结构 | 
| WYT-NF-3T | 3m³/h | 2700-4000 | 90%-99.6% | ≥75% | 具体数据, 根据当地原水浮动 | 6KW | 定制结构 | 
| WYT-RO-4T | 4m³/h | 4000-5500 | 90%-99.6% | ≥75% | 具体数据, 根据当地原水浮动 | 8KW | 定制结构 | 
| WYT-NF-4T | 4m³/h | 4000-5500 | 90%-99.6% | ≥75% | 具体数据, 根据当地原水浮动 | 8KW | 定制结构 | 
| 备注:1、如需唯雅诺提供专业选型建议,请提前告知原水种类、原水水质、终端用水点数、用水人数、应用场景及建筑高度等数据;2、设备配置可根据实际情况及预算进行调整;3、需要设备详细清单及报价方案,请联系官方客服 400-086-9959。 | |||||||
 首页
        首页
    
     客户案例
客户案例
    
    
    
         系统服务
系统服务
     设备定制
设备定制